Артикул | Код заказа | Наименование |
Частотные опции | ||
R&SSMBB-B101 | 1422.5005.02 | Частотная опция от 8 кГц до 1 ГГц |
R&SSMBB-B101 | 1422.5105.02 | Частотная опция от 8 кГц до 3 ГГц |
R&SSMBB-B101 | 1422.5205.02 | Частотная опция от 8 кГц до 6 ГГц |
Опции опорного кварцевого генератора |
||
R&SSMBB-B1 | 1422.5305.02 | Термостатированный опорный кварцевый генератор. Можно установить только одну опцию R&SSMBB-B1 или R&SSMBB-B1H. |
R&SSMBB-B1H | 1422.5405.02 | Термостатированный опорный кварцевый генератор. Можно установить только одну опцию R&SSMBB-B1 или R&SSMBB-B1H. |
R&SSMBB-B3 | 1422.5505.02 | Вход и выход опорного сигнала с частотой 100 МГц, 1ГГц и сверхнизким шумом. |
R&SSMBB-К704 | 1422.6301.02 | Настраиваемый вход опорной частоты от 1 МГц до 100 Мгц. |
Опции выходной мощности |
||
R&SSMBB-К31 | 1422.5705.02 | Высокая выходная мощность 1/3/6 ГГц. |
R&SSMBB-В32 | 1422.5740.02 | Сверхвысокая выходная мощность 1/3/6 ГГц. Требуется опция R&SSMBB-К31 |
Опции аналоговой модуляции |
||
R&SSMBB-К22 | 1422.5905.02 | Высокопроизводительный импульсный модулятор. |
R&SSMBB-К23 | 1422.6001.02 | Генератор импульсов. |
R&SSMBB-К24 | 1422.6053.02 | Многофункциональный генератор. |
R&SSMBB-К27 | 1422.6101.02 | Импульсные последовательности. Требуется опция R&SSMBB-К23. |
R&SSMBB-К720 | 1422.6201.02 | АМ, ЧМ, ФМ |
R&SSMBB-В5 | 1422.5605.02 | Стерео/RDS- кодер. Требуется опция R&SSMBB-К720. |
Технические параметры | ||
Показатель | Примечание | Показатель |
Частотный диапазон |
R&S®SMBB-B101 | 8 kHz to 1 GHz |
R&S®SMBB-B103 | 8 kHz to 3 GHz | |
R&S®SMBB-B106 | 8 kHz to 6 GHz | |
Уровень |
||
Максимальная выходная мощность (PEP) | R&S®SMBB-B101/-B103/-B106 | |
standard | ||
200 kHz < f ≤ 1 MHz | –110 dBm to +13 dBm | |
1 MHz < f ≤ 10 MHz | –110 dBm to +18 dBm | |
10 MHz < f ≤ 6 GHz | –127 dBm to +18 dBm | |
with R&S®SMBB-K31 option | ||
200 kHz < f ≤ 1 MHz | –110 dBm to +13 dBm | |
1 MHz < f ≤ 10 MHz | –110 dBm to +21 dBm | |
10 MHz < f ≤ 4 GHz | –127 dBm to +21 dBm | |
4 GHz < f ≤ 6 GHz | –127 dBm to +20 dBm | |
with R&S®SMBB-B32 and R&S®SMBB-K31 options | ||
200 kHz < f ≤ 10 MHz | –110 dBm to +21 dBm | |
10 MHz < f ≤ 6 GHz | –127 dBm to +26 dBm | |
Спектральная чистота |
||
SSB Фазовый шум | f = 1 GHz, 20 kHz offset, 1 Hz measurement bandwidth | < –126 dBc, –132 dBc (typ.) |
Гармоники | 1 MHz < f ≤ 6 GHz; level ≤ 13 dBm | < –30 dBc |
Негармоники | CW, level > +10 dBm; offset > 10 kHz from carrier | |
f ≤ 750 MHz | < –80 dBc | |
750 MHz < f ≤ 1500 MHz | < –76 dBc |
Мы работаем по безналичному расчету (с НДС и без НДС) - оплата по счетам.
Отправка транспортными компаниями ДЛ, ПЭК, СДЭК. Сроки доставки указываются в счете или обговариваются с клиентом ранее (КП/Договор).
Спасибо! Ваша заявка отправлена