Краткое описание:
Векторный генератор сигналов R&S®SMCV100B — первая многостандартная платформа для автомобильных, широковещательных, навигационных и беспроводных систем. Многостандартность делает R&S®SMCV100B уникальным устройством для выполнения множества прикладных задач с использованием различных технологий, начиная от лабораторных и заканчивая производственными.
Гарантия:
3 года
Артикул | Код заказа | Наименование |
Частотные опции | ||
R&S SMCVB-B103 Стоимость: 801 257,00 руб. |
1433.2002.02 | 8 кГц to 3 ГГц |
R&S SMCVB-КB106 | 1433.2202.02 | Расширение частоты до 6 ГГц |
R&S SMCVB-KB107 | 1433.2402.02 | Расширение частоты до 7,125 ГГц |
Высокочастные опции | ||
R&S SMCVB-K31 | 1434.4115.02 | Высокая выходная мощность |
R&S SMCVB-K709 | 1434.3590.02 | Низкий фазовый шум |
Модулирующий сигнал | ||
R&S SMCVB-K19 | 1434.4073.02 | Цифровой интерфейс модулирующего сигнала |
R&S SMCVB-K511 | 1434.3519.02 | Расширение памяти генератора сигналов произвольной формы до 512 млн отсчетов |
R&S SMCVB-K512 | 1434.3531.02 | Расширение памяти генератора сигналов произвольной формы до 1млрд отсчетов |
R&S SMCVB-K505 | 1434.5328.02 | Потоковая передача сигналов произвольной формы |
R&S SMCVB-K519 | 1434.3690.02 | Широковещательные стандарты с поддержкой модулирующих сигналов |
R&S SMCVB-K521 | 1434.3654.02 | Расширение ВЧ-полосы модулирующего сигнала до 120 МГц |
R&S SMCVB-K522 | 1434.3577.02 | Расширение ВЧ-полосы модулирующего сигнала до 160 МГц |
R&S SMCVB-K523 | 1434.4050.02 | Расширение ВЧ-полосы модулирующего сигнала до 240 МГц |
Улучшения по моделирующим сигналам | ||
R&S SMCVB-K62 | 1434.3654.02 | Аддитивный белый гауссовский шум (AWGN) |
R&S SMCVB-K547 | 1434.4138.02 | Улучшенная АЧХ модулятора |
R&S SMCVB-K548 | 1434.5640.02 | Снижение коэффициента амплитуды |
R&S SMCVB-197 | 1434.3619.02 | АМ/FM/фМ |
R&S SMCVB-K198 | 1434.3631.02 | Импульсная модуляция |
R&S SMCVB-K199 | 1434.3990.02 | Пользовательская цифровая модуляция |
Опции формирования сигналов | ||
R&S SMCVB-K155 | 1434.3719.02 | АМ/ЧM/RDS/DARC |
R&S SMCVB-K156 | 1434.3731.02 | DAB/T-DMB |
R&S SMCVB-K160 | 1434.3812.02 | DRM |
R&S SMCVB-K161 | 1434.3831.02 | ATSC/ATSC-MH |
R&S SMCVB-K162 | 1434.3854.02 | ATSC 3.0 |
R&S SMCVB-K163 | 1434.3877.02 | DVB-T |
R&S SMCVB-K164 | 1434.3854.02 | DVB-T |
R&S SMCVB-K165 | 1434.3919.02 | ISDB-T/TSB |
R&S SMCVB-K166 | 1434.3931.02 | DTMB |
R&S SMCVB-K167 | 1434.3954.02 | DVB-S/DVB-S2 |
R&S SMCVB-K168 | 1434.3977.02 | DVB-S2X |
R&S SMCVB-K240 | 1434.4150.02 | GSM/EDGE |
R&S SMCVB-K241 | 1434.4173.02 | EDGE Evolution |
R&S SMCVB-K242 | 1434.4196.02 | 3GPP FDD |
R&S SMCVB-K246 | 1434.4238.02 | CDMA2000 |
R&S SMCVB-K247 | 1434.4250.02 | 1xEV-DO REV A |
R&S SMCVB-K250 | 1434.4273.02 | td-scdma |
R&S SMCVB-K251 | 1434.4296.02 | Расширенные испытания базовых/мобильных станций td-scdma |
R&S SMCVB-K251 | 1434.4296.02 | Расширенные испытания базовых/мобильных станций td-scdma |
R&S SMCVB-K255 | 1434.4373.02 | Анализ сигналов EUTRA/LTE |
R&S SMCVB-K283 | 1434.4473.02 | 3GPP FDD HSPA/HSPA + расширенные испытания базовых/мобильных станций |
R&S SMCVB-K284 | 1434.4496.02 | EUTRA/LTE версии 9 + расширенные функции |
R&S SMCVB-K285 | 1434.4515.02 | EUTRA/LTE версии 10 (LTE Advanced) |
R&S SMCVB-K287 | 1434.4550.02 | 1xEV-DO REV 8 |
R&S SMCVB-K412 | 1434.4650.02 | LTE версии 11 и расширенные версии |
R&S SMCVB-K413 | 1434.4673.02 | EUTRA/LTE версии 12 |
R&S SMCVB-K415 | 1434.4738.02 | Сотовый Интернет вещей IoT |
R&S SMCVB-K418 | 1434.4773.02 | Сигналы Verizon 5GTF |
R&S SMCVB-K419 | 1434.4796.02 | LTE версии 13 и 14 |
R&S SMCVB-K443 | 1434.4850.02 | Расширение сотового Интернета вещей (IoT) |
R&S SMCVB-K444 | 1434.4873.02 | 5g NR |
R&S SMCVB-K446 | 1434.5705.02 | Сотовый Интернет вещей IoT версии 15 |
R&S SMCVB-K254 | 1434.4350.02 | IEEE 802.11 (a/b/g/n/j/p) |
R&S SMCVB-K260 | 1434.4396.02 | Bluetooth EDR |
R&S SMCVB-K286 | 1434.4538.02 | IEEE 802.11 ac |
R&S SMCVB-K417 | 1434.4760.02 | Bluetooth 5.0 |
R&S SMCVB-K431 | 1434.4815.02 | LORA |
R&S SMCVB-K422 | 1434.4838.02 | IEEE 802.11 ax |
R&S SMCVB-K244 | 1434.4215.02 | GPS (1 спутник) |
R&S SMCVB-K266 | 1434.4450.02 | Galileo (1 спутник) |
R&S SMCVB-K294 | 1434.4596.02 | ГЛОНАСС (1 спутник) |
R&S SMCVB-K297 | 1434.5734.02 | NavIC/RNSS, 1 SAT |
R&S SMCVB-K298 | 1434.4615.02 | Модернизированная система GPS |
R&S SMCVB-K407 | 1434.4638.02 | BeiDou |
R&S SMCVB-K432 | 1434.5740.02 | Модернизированная система BeiDou, 1 SAT |
R&S SMCVB-K252 | 1434.5740.02 | DVB-H/DVB-T |
R&S SMCVB-K253 | 1434.4339.02 | DAB/T-DMB |
R&S SMCVB-K416 | 1434.4715.02 | DVB-S2/DVB-S2X |
R&S SMCVB-K416 | 1434.4715.02 | DVB-S2/DVB-S2X |
R&S SMCVB-Kv10 | 1434.5340.02 | Библиотека сигналов DAB/T-DMB (sl) |
R&S SMCVB-Kv11 | 1434.5370.02 | Библиотека сигналов DRM (sl) |
R&S SMCVB-Kv12 | 1434.5405.02 | Библиотека сигналов DRM (sl) |
R&S SMCVB-Kv13 | 1434.5434.02 | Библиотека радиосигналов HD (sl) |
R&S SMCVB-Kv14 | 1434.5463.02 | Воспроизведение сигналов XM Radio (SL) |
R&S SMCVB-Kv15 | 1434.5492.02 | Библиотека сигналов DVB-T2 (SL) |
R&S SMCVB-Kv16 | 1434.5528.02 | Библиотека сигналов ATSC 3.0 (SL) |
R&S SMCVB-Kv16 | 1434.5528.02 | Библиотека сигналов ATSC 3.0 (SL) |
R&S SMCVB-Kv17 | 1434.5557.02 | Библиотека сигналов источников помех цифрового ТВ (SL) |
R&S SMCVB-Kv18 | 1434.5586.02 | Библиотека сигналов источников помех в кабелях (SL) |
R&S SMCVB-Kv19 | 1434.5611.02 | Библиотека сигналов источников помех в спутниках (SL) |
R&S SMCVB-KS11 | 1434.4938.02 | Библиотека потоков DAB + (SL) |
R&S SMCVB-KS12 | 1434.4973.02 | Библиотека потоков ISDB-T + (SL) |
R&S SMCVB-KS13 | 1434.5011.02 | Библиотека потоков ATSC и мобильного ATSC DTV + (SL) |
R&S SMCVB-KS14 | 1434.5057.02 | Библиотека сигналов DVB-T2 MI + (SL) |
R&S SMCVB-KS15 | 1434.5092.02 | Библиотека потоков ЕМС (SL) |
R&S SMCVB-KS16 | 1434.5134.02 | Библиотека потоков DRM (SL) |
R&S SMCVB-KS17 | 1434.5170.02 | Библиотека базовых потоков (SL) |
R&S SMCVB-KS18 | 1434.5211.02 | Расширенная библиотека потоков SDTV (SL) |
R&S SMCVB-KS19 | 1434.5257.02 | Расширенная библиотека потоков HDTV (SL) |
R&S SMCVB-KS20 | 1434.5292.02 | Библиотека потоков HEVC (SL) |
Технические параметры | |
Полоса модуляции |
до 240 МГц |
Высокая выходная мощность |
до +25 дБмВт |
Современная концепция генерации ВЧ-сигналов |
от 4 кГц до 7,125 ГГц |
Векторный генератор сигналов с полноценной программной опцией и сенсорным экраном диагональю 5 дюймов |
|
Многостандартная платформа для широковещательных, навигационных, сотовых и беспроводных систем |
|
Мы работаем по безналичному расчету (с НДС и без НДС) - оплата по счетам.
Отправка транспортными компаниями ДЛ, ПЭК, СДЭК. Сроки доставки указываются в счете или обговариваются с клиентом ранее (КП/Договор).
Спасибо! Ваша заявка отправлена