Векторный генератор сигналов R&S®SMW200A предназначен для самых требовательных приложений. Гибкая конфигурация, быстродействие и интуитивно понятное управление делают его превосходным инструментом для формирования сложных, высококачественных сигналов с цифровой модуляцией.
Генератор R&S®SMW200A идеально подходит для формирования сигналов с цифровой модуляцией, которые требуются для разработки новых широкополосных систем связи, проверки базовых станций 4G и 5G или в аэрокосмическом и оборонном секторе.
Полоса частот I/Q-модуляции до 2 ГГц со встроенным генератором модулирующего сигнала удовлетворяет стандартам четвертого и пятого поколения (например, 5G, LTE-Advanced и IEEE 802.11ac/ad), ведь генератор R&S®SMW200A разработан с расчетом на будущие требования. Его модульная масштабируемая архитектура позволяет модифицировать и оптимизировать генератор для конкретных приложений.
Возможно добавление второго ВЧ-тракта, а также до двух модулей модулирующих сигналов и до четырех модулей имитаторов замираний без потери качества сигнала. В результате с помощью генератора R&S®SMW200A можно создавать сценарии сигналов, для которых ранее требовалось несколько приборов, либо которые вообще невозможно было сформировать. От режимов MIMO, включая 8x2, до объединения несущих в LTE-Advanced с замираниями — никогда еще не было прибора с такими потрясающими возможностями для генерации сигналов.
Если требуется более двух ВЧ-трактов, можно подключить дополнительные модули генерации сигналов R&S®SGMA. Интуитивно понятный интерфейс сенсорного экрана позволяет полностью контролировать измерения, вне зависимости от их сложности, и обеспечивает быстрый доступ к требуемым результатам.
Гарантия
3 года
Стоимость опций: по запросу
Артикул | Код заказа | Наименование |
ВЧ-тракт A | ||
R&S®SMW-B1003 | 1428.4700.02 | от 100 кГц до 3 ГГц |
R&S®SMW-B1006 | 1428.4800.02 | от 100 кГц до 6 ГГц |
R&S®SMW-B1007 | 1428.7700.02 | от 100 кГц до 7,5 ГГц |
R&S®SMW-B1012 | 1428.4900.02 | от 100 кГц до 12,75 ГГц |
R&S®SMW-B1020 | 1428.5107.02 | от 100 кГц до 20 ГГц |
R&S®SMW-B1031 | 1428.5307.02 | от 100 кГц до 31,8 ГГц |
R&S®SMW-B1040 | 1428.8506.02 | от 100 кГц до 40 ГГц |
R&S®SMW-B1040N | 1428.8606.02 | от 100 кГц до 40 ГГц, полоса частот I/Q-модуляции и минимальная ширина импульса ограничены |
R&S®SMW-B1044 | 1428.5507.02 | от 100 кГц до 44 ГГц |
R&S®SMW-B1044N | 1428.5407.02 | от 100 кГц до 44 ГГц, полоса частот I/Q-модуляции и минимальная ширина импульса ограничены |
Основные модули маршрутизации сигнала | ||
R&S®SMW-B13 | 1413.2807.02 | Модули маршрутизации сигнала и основной блок модулирующего сигнала, один I/Q-ВЧ-тракт |
R&S®SMW-B13T | 1413.3003.02 | Модули маршрутизации сигнала и основной блок модулирующего сигнала, два I/Q-ВЧ-тракта |
R&S®SMW-B13XT | 1413.8005.02 | Основной модуль широкополосного генератора модулирующего сигнала, два I/Q-ВЧ-тракта |
Опции улучшения характеристик фазового шума, ВЧ-тракт A | ||
R&S®SMW-B709 | 1428.7300.02 | Низкий уровень фазового шума для ВЧ-тракта A |
R&S®SMW-B710 | 1428.6503.02 | Улучшенные характеристики фазового шума вблизи несущей для ВЧ-тракта A |
R&S®SMW-B711 | 1428.6703.02 | Сверхнизкий уровень фазового шума для ВЧ-тракта A |
ВЧ-тракт B | ||
R&S®SMW-B2003 | 1428.5707.02 | от 100 кГц до 3 ГГц |
R&S®SMW-B2006 | 1428.7900.02 | от 100 кГц до 7,5 ГГц |
R&S®SMW-B2020 | 1428.6103.02 | от 100 кГц до 20 ГГц |
Опции улучшения характеристик фазового шума, ВЧ-тракт B | ||
R&S®SMW-B719 | 1428.7500.02 | Низкий уровень фазового шума для ВЧ-тракта B |
R&S®SMW-B720 | 1428.6903.02 | Улучшенные характеристики фазового шума вблизи несущей для ВЧ-тракта B |
R&S®SMW-B721 | 1428.7100.02 | Сверхнизкий уровень фазового шума для ВЧ-тракта B |
ВЧ-опции | ||
R&S®SMW-B90 | 1413.5841.02 | Фазовая когерентность |
R&S®SMW-K22 | 1413.3249.02 | Импульсный модулятор |
R&S®SMW-K23 | 1413.3284.02 | Высококлассный генератор импульсов |
R&S®SMW-K24 | 1413.3332.02 | Многофункциональный генератор |
R&S®SMW-K703 | 1413.7380.02 | Вход и выход опорного сигнала с частотой 100 МГц, 1 ГГц и сверхнизким шумом |
R&S®SMW-K704 | 1414.6541.02 | Настраиваемый вход опорной частоты (от 1 МГц до 100 МГц) |
R&S®SMW-K720 | 1413.7438.02 | АМ/ЧМ/ФМ |
R&S®SMW-K739 | 1413.7167.02 | Дифференциальные аналоговые I/Q-входы |
Стандартный модулирующий генератор | ||
R&S®SMW-B10 | 1413.1200.02 | Генератор модулирующих сигналов с кодером реального масштаба времени и генератором сигналов произвольной формы (ARB) (64 млн отсчетов), полоса модуляции 120 МГц |
R&S®SMW-B10F | 1414.4303.02 | Генератор модулирующих сигналов для ГНСС с высокими динамическими характеристиками, ARB (64 млн отсчетов) и цифровая модуляция (в реальном масштабе времени), ВЧ-полоса пропускания 120 МГц |
R&S®SMW-K16 | 1413.3384.02 | Дифференциальные аналоговые I/Q-выходы |
R&S®SMW-K18 | 1413.3432.02 | Цифровые выходы модулирующего сигнала |
R&S®SMW-K501 | 1413.9218.02 | Расширенное формирование последовательностей |
R&S®SMW-K511 | 1413.6860.02 | Расширение памяти генератора сигналов произвольной формы (ARB) до 512 млн отсчетов |
R&S®SMW-K512 | 1413.6919.02 | Расширение памяти генератора сигналов произвольной формы (ARB) до 1 млрд отсчетов |
R&S®SMW-K522 | 1413.6960.02 | Расширение ВЧ-полосы модулирующего сигнала до 160 МГц |
R&S®SMW-K551 | 1413.9724.02 | Медленные I/Q-сигналы |
Широкополосный генератор модулирующего сигнала | ||
R&S®SMW-B9 | 1413.7350.02 | Широкополосный генератор модулирующего сигнала с ARB |
R&S®SMW-K17 | 1414.2346.02 | Широкополосные дифференциальные аналоговые I/Q-выходы |
R&S®SMW-K19 | 1414.3865.02 | Цифровой выход модулирующего сигнала для широкополосного генератора модулирующего сигнала SMW |
R&S®SMW-K502 | 1413.9260.02 | Расширенное широкополосное формирование последовательностей |
R&S®SMW-K503 | 1414.3620.02 | Интерфейс управления в реальном масштабе времени |
Интерфейс управления в реальном масштабе времени для потоковой передачи PDW | ||
R&S®SMW-K504 | 1414.3665.02 | Повышение скорости обработки дескрипторов импульсов |
Модернизация макс. до 2 млн дескрипторов импульсов в секунду на генератор модулирующих сигналов | ||
R&S®SMW-K515 | 1413.9360.02 | Расширение памяти генератора сигналов произвольной формы (ARB) до 2 млрд отсчетов |
R&S®SMW-K525 | 1414.6129.02 | Расширение ВЧ-полосы модулирующего сигнала до 1 ГГц |
R&S®SMW-K527 | 1414.6158.02 | Расширение ВЧ-полосы модулирующего сигнала до 2 ГГц |
Улучшения по модулирующим сигналам | ||
R&S®SMW-K62 | 1413.3484.02 | Аддитивный белый гауссовский шум (AWGN) |
R&S®SMW-K80 | 1414.6187.02 | Тестер коэффициента битовых ошибок |
R&S®SMW-K540 | 1413.7215.02 | Отслеживание огибающей |
R&S®SMW-K541 | 1413.7267.02 | Цифровые предыскажения |
R&S®SMW-K544 | 1414.3707.02 | Пользовательская коррекция АЧХ |
R&S®SMW-K546 | 1414.6487.02 | Цифровой режим Догерти |
R&S®SMW-K548 | 1414.6641.02 | Снижение коэффициента амплитуды |
R&S®SMW-K810 | 1414.6341.02 | Улучшенная генерация шума |
Фазовый шум, импульсный шум,требуется R&S®SMW-K62 (программная лицензия) | ||
R&S®SMW-K811 | 1414.6364.02 | Зубчатые сигналы для измерений уровня мощности шума |
Несколько каналов, MIMO и замирание | ||
R&S®SMW-B14 | 1413.1500.02 | Имитатор замираний |
R&S®SMW-B15 | 1414.4710.02 | Широкополосный имитатор замираний |
R&S®SMW-K71 | 1413.3532.02 | Динамические замирания |
R&S®SMW-K72 | 1413.3584.02 | Расширенные модели замираний |
R&S®SMW-K73 | 1414.2300.02 | Улучшения замираний OTA-MIMO |
R&S®SMW-K74 | 1413.3632.02 | MIMO замирание/маршрутизация |
R&S®SMW-K75 | 1413.9576.02 | Создание MIMO-сигналов высокого порядка |
R&S®SMW-K76 | 1413.9624.02 | Логические каналы для генераторов модулирующих сигналов |
R&S®SMW-K78 | 1414.1833.02 | Формирование отраженных радиолокационных сигналов |
R&S®SMW-K550 | 1413.7315.02 | Расширитель потока |
R&S®SMW-K820 | 1414.2581.02 | Специализированные динамические замирания |
Цифровые стандарты | ||
R&S®SMW-K821 | 1414.4403.02 | Наборы для MIMO высокого порядка |
R&S®SMW-K40 | 1413.3684.02 | GSM/EDGE |
R&S®SMW-K41 | 1413.3732.02 | Цифровой стандарт EDGE Evolution |
R&S®SMW-K42 | 1413.3784.02 | 3GPP FDD |
R&S®SMW-K46 | 1413.3884.02 | Цифровой стандарт CDMA2000® |
R&S®SMW-K47 | 1413.3932.02 | Цифровой стандарт 1xEV-DO |
R&S®SMW-K49 | 1413.3984.02 | IEEE 802.16 |
R&S®SMW-K50 | 1413.4039.02 | Цифровой стандарт TD-SCDMA |
R&S®SMW-K51 | 1413.4080.02 | Расширенные испытания базовых/мобильных станций согласно цифровому стандарту TD-SCDMA (включая HSDPA и HSUPA) |
Стандарт мобильной связи 3GPP TDD LCR | ||
R&S®SMW-K52 | 1413.6090.02 | DVB-H/DVB-T |
R&S®SMW-K54 | 1413.4139.02 | Цифровой стандарт IEEE 802.11 (a/b/g/n/j/p) |
R&S®SMW-K55 | 1413.4180.02 | Анализ сигналов EUTRA/LTE |
R&S®SMW-K60 | 1413.4239.02 | Цифровой стандарт Bluetooth® EDR |
R&S®SMW-K61 | 1413.4280.02 | Генерация многочастотных немодулированных сигналов |
R&S®SMW-K68 | 1413.4439.02 | TETRA версии 2 |
R&S®SMW-K69 | 1413.4480.02 | Испытания с обратной связью базовых станций LTE |
R&S®SMW-K81 | 1413.4539.02 | Формирование файла журнала |
R&S®SMW-K83 | 1413.4580.02 | 3GPP FDD HSPA/HSPA+, расширенные испытания базовых/мобильных станций |
R&S®SMW-K84 | 1413.5435.02 | EUTRA/LTE версии 9 и расширенные функции |
R&S®SMW-K85 | 1413.5487.02 | EUTRA/LTE версии 10 (LTE-Advanced) |
R&S®SMW-K86 | 1413.5635.02 | Цифровой стандарт IEEE 802.11ac |
R&S®SMW-K87 | 1413.6519.02 | Цифровой стандарт 1x EV-DO Rev. B |
R&S®SMW-K89 | 1413.6619.02 | NFC A/B/F |
R&S®SMW-K112 | 1413.8505.02 | LTE версии 11 и расширенные функции |
R&S®SMW-K113 | 1414.1933.02 | EUTRA/LTE версии 12 |
R&S®SMW-K114 | 1414.1985.02 | Генерация сигналов OFDM |
R&S®SMW-K115 | 1414.2723.02 | Сотовый Интернет вещей (IoT) |
R&S®SMW-K116 | 1414.2630.02 | DVB-S2 / DVB-S2X |
R&S®SMW-K117 | 1414.3336.02 | Bluetooth® 5.0 |
R&S®SMW-K118 | 1414.3465.02 | VERIZON 5GTF |
R&S®SMW-K119 | 1414.3542.02 | LTE версии 13/14/15 |
R&S®SMW-K130 | 1414.3788.02 | Пользовательская генерация сигналов OneWeb |
R&S®SMW-K131 | 1414.6464.02 | LoRa® |
R&S®SMW-K141 | 1414.1333.02 | IEEE 802.11ad |
R&S®SMW-K142 | 1414.3259.02 | Цифровой стандарт IEEE 802.11ax |
R&S®SMW-K143 | 1414.6064.02 | Сотовый Интернет вещей (IoT) версии 14 |
R&S®SMW-K144 | 1414.4990.02 | 5G New Radio |
R&S®SMW-K146 | 1414.6564.02 | Сотовый Интернет вещей (IoT) версии 15 |
R&S®SMW-K355 | 1414.3742.02 | Опорные сигналы OneWeb |
R&S®SMW-K542 | 1413.9876.02 | Свипирование по мощности модулирующего сигнала |
Опции ГНСС | ||
R&S®SMW-K44 | 1413.3832.02 | GPS |
R&S®SMW-K98 | 1414.1533.02 | Модернизированная система GPS |
R&S®SMW-K66 | 1413.4380.02 | Galileo |
R&S®SMW-K94 | 1414.1485.02 | ГЛОНАСС |
R&S®SMW-K107 | 1414.1585.02 | BeiDou |
R&S®SMW-K106 | 1414.2923.02 | SBAS/QZSS |
R&S®SMW-K99 | 1414.2881.02 | Расширение до 48 каналов на модулирующий сигнал |
R&S®SMW-K108 | 1414.2975.02 | Реальные сценарии |
R&S®SMW-K109 | 1414.3013.02 | Интерфейсы ГНСС реального масштаба времени (дистанционное управление RT) |
R&S®SMW-K120 | 1414.3094.02 | Расширенные системы ГНСС |
R&S®SMW-K360 | 1414.2800.02 | Испытательный комплект ЭРА-ГЛОНАСС |
R&S®SMW-K361 | 1414.2846.02 | Испытательный комплект eCall |
Цифровые стандарты с использованием ПО R&S®WinIQSIM2™ | ||
R&S®SMW-K240 | 1413.4739.02 | GSM/EDGE |
R&S®SMW-K241 | 1413.4780.02 | EDGE Evolution |
R&S®SMW-K242 | 1413.4839.02 | 3GPP FDD |
R&S®SMW-K244 | 1413.4880.02 | GPS, 1 спутник |
R&S®SMW-K246 | 1413.4939.02 | CDMA2000®, включая 1xEV-DV |
R&S®SMW-K247 | 1413.4980.02 | 1xEV-DO |
R&S®SMW-K249 | 1413.5035.02 | IEEE 802.16 |
R&S®SMW-K250 | 1413.5087.02 | TD-SCDMA |
R&S®SMW-K251 | 1413.5135.02 | Расширенные испытания базовых/мобильных станций TD-SCDMA |
R&S®SMW-K252 | 1413.6190.02 | DVB-H/DVB-T |
R&S®SMW-K253 | 1413.6248.02 | DAB/T-DMB |
R&S®SMW-K254 | 1413.5187.02 | IEEE 802.11n |
R&S®SMW-K255 | 1413.5235.02 | Анализ сигналов EUTRA/LTE |
R&S®SMW-K260 | 1413.5287.02 | Bluetooth® EDR |
R&S®SMW-K261 | 1413.5335.02 | Генерация многочастотных немодулированных сигналов |
R&S®SMW-K262 | 1413.6460.02 | Аддитивный белый гауссовский шум (AWGN) |
R&S®SMW-K266 | 1413.7015.02 | GALILEO, 1 спутник |
R&S®SMW-K268 | 1413.5387.02 | TETRA версии 2 |
R&S®SMW-K283 | 1413.6290.02 | 3GPP FDD HSPA/HSPA+, расширенные испытания базовых/мобильных станций |
R&S®SMW-K284 | 1413.5535.02 | EUTRA/LTE версии 9 и расширенные функции |
R&S®SMW-K285 | 1413.5587.02 | EUTRA/LTE версии 10 (LTE-Advanced) |
R&S®SMW-K286 | 1413.5687.02 | IEEE 802.11ac |
R&S®SMW-K287 | 1413.6560.02 | 1xEV-DO Rev. B |
R&S®SMW-K289 | 1413.6654.02 | NFC A/B/F |
R&S®SMW-K294 | 1413.7067.02 | ГЛОНАСС, 1 спутник |
R&S®SMW-K298 | 1414.3171.02 | Модернизированная система GPS, 1 спутник |
R&S®SMW-K407 | 1413.7115.02 | Beidou, 1 спутник |
R&S®SMW-K412 | 1413.8557.02 | LTE версии 11 и расширенные функции |
R&S®SMW-K413 | 1414.2030.02 | LTE версии 12 |
R&S®SMW-K414 | 3636.0434.02 | Генерация сигналов OFDM |
R&S®SMW-K415 | 1414.2769.02 | Сотовый Интернет вещей (IoT) |
R&S®SMW-K416 | 1414.2681.02 | DVB-S2 / DVB-S2X |
R&S®SMW-K417 | 1414.3371.02 | Bluetooth 5.0 |
R&S®SMW-K418 | 1414.3507.02 | VERIZON 5GTF |
R&S®SMW-K419 | 1414.3588.02 | LTE версии 13/14/15 |
R&S®SMW-K430 | 1414.3820.02 | Генерация сигналов OneWeb |
R&S®SMW-K431 | 1414.6441.02 | LoRa® |
R&S®SMW-K441 | 1414.1385.02 | IEEE 802.11ad |
R&S®SMW-K442 | 1414.3294.02 | IEEE 802.11ax |
R&S®SMW-K443 | 1414.6093.02 | Сотовый Интернет вещей (IoT) версии 14 |
Опции с внешним ПО R&S®Pulse Sequencer или ПО R&S®Pulse Sequencer (DFS) | ||
R&S®SMW-K300 | 1413.8805.02 | Формирование последовательностей импульсов |
R&S®SMW-K301 | 1413.9776.02 | Расширенное формирование последовательностей импульсов |
R&S®SMW-K304 | 1413.8957.02 | Движущиеся излучатели и приемник |
R&S®SMW-K306 | 1413.9053.02 | Несколько излучателей |
R&S®SMW-K308 | 1414.1433.02 | Пеленгация |
R&S®SMW-K315 | 1414.6529.02 | Имитация наложения импульсов |
R&S®SMW-K350 | 1413.9160.02 | Формирование сигналов DFS |
Технические параметры | ||
Параметр | Модель | Значение |
Частота | ||
Диапазон частот, ВЧ-тракт A | R&S®SMW-B1003 | от 100 кГц до 3 ГГц |
R&S®SMW-B1006 | от 100 кГц до 6 ГГц | |
R&S®SMW-B1007 | от 100 кГц до 7,5 ГГц | |
R&S®SMW-B1012 | от 100 кГц до 12,75 ГГц | |
R&S®SMW-B1020 | от 100 кГц до 20 ГГц | |
R&S®SMW-B1031 | От 100 кГц до 31,8 ГГц | |
R&S®SMW-B1040/-B1040N | от 100 кГц до 40 ГГц | |
R&S®SMW-B1044/-B1044N | от 100 кГц до 44 ГГц | |
Диапазон частот, ВЧ-тракт B (дополнительно, см. возможные конфигурации ВЧ-тракта в листе технических данных R&S®SMW200A) | R&S®SMW-B2003 | от 100 кГц до 3 ГГц |
R&S®SMW-B2006 | от 100 кГц до 6 ГГц | |
R&S®SMW-B2007 | от 100 кГц до 7,5 ГГц | |
R&S®SMW-B2020 | от 100 кГц до 20 ГГц | |
Уровень |
||
Гарантированный диапазон уровня сигнала | 3 МГц ≤ f < 20 ГГц | от –120 дБмВт до +18 дБмВт (PEP) |
R&S®SMW-B1031, R&S®SMW-B1040/-B1040N | от –120 дБмВт до +15/+18 дБмВт (PEP), в зависимости от ВЧ | |
Спектральная чистота | ||
Гармонические составляющие | уровень < 10 дБмВт, CW | <–30 дБн |
R&S®SMW-1020/-B1031/-B1040/-B1040N/-B2020, | <–55 дБн | |
f >3,5 ГГц | ||
Негармонические составляющие | CW или векторная модуляция с полномасштабным входом по постоянному току, уровень > –10 дБмВт, | |
отстройка от несущей > 10 кГц, 200 МГц < f ≤ 1500 МГц | ||
стандартно | <–80 дБн | |
с опцией R&S®SMW-B711/-B721 | <–90 дБн | |
Однополосный фазовый шум | CW, отстройка от несущей = 20 кГц, f = 1 ГГц | |
стандартно | < –134 дБн, –140 дБн (тип.) | |
с опцией R&S®SMW-B711/-B721 | < –144 дБн, –150 дБн (тип.) | |
CW, отстройка от несущей = 20 кГц, f = 10 ГГц | ||
стандартно | < –114 дБн, –120 дБн | |
с опцией R&S®SMW-B711/-B721 | < –124 дБн, –130 дБн | |
Аналоговая модуляция |
||
Поддерживаемые режимы аналоговой модуляции | АМ (дополнительно), ЧМ (дополнительно), φМ (дополнительно), импульсная (дополнительно) |
Мы работаем по безналичному расчету (с НДС и без НДС) - оплата по счетам.
Отправка транспортными компаниями ДЛ, ПЭК, СДЭК. Сроки доставки указываются в счете или обговариваются с клиентом ранее (КП/Договор).
Спасибо! Ваша заявка отправлена