Высокая надежность измерений, широкий выбор инструментов, быстрое получение результатов и удовольствие от использования — все это в полной мере относится к осциллографу RTE. Он обеспечивает оперативные решения повседневных задач контроля и измерения: от разработки встроенных приложений до анализа устройств силовой электроники и общей отладки.
Комплект поставки Rohde&Schwarz RTE1032:
Прибор;
Пассивный пробник RTE-ZP10 500 МГц на каждый канал;
Сумка для акссесуаров;
Инструкция для быстрой настройки;
CD- диск с инструкцией;
Кабель питания.
Гарантия
3 года
| Технические параметры | |||
| Показатель | Комментарий | Значение | |
| Количество каналов | R&S®RTE1022/R&S®RTE1032/ R&S®RTE1052/R&S®RTE1102/ R&S®RTE1152/R&S®RTE1202 | 2 | |
| R&S®RTE1024/R&S®RTE1034/ R&S®RTE1054/R&S®RTE1104/ R&S®RTE1154/R&S®RTE1204 | 4 | ||
| Полоса пропускания аналогового сигнала (–3 дБ) при 50 Ω | R&S®RTE1022/R&S®RTE1024 | ≥ 200 МГц | |
| R&S®RTE1032/R&S®RTE1034 | ≥ 350 МГц | ||
| R&S®RTE1052/R&S®RTE1054 | ≥ 500 МГц | ||
| R&S®RTE1102/R&S®RTE1104 | ≥1 ГГц | ||
| R&S®RTE1152/R&S®RTE1154 | ≥1,5 ГГц | ||
| R&S®RTE1202/R&S®RTE1204 | ≥2 ГГц | ||
| Время нарастания | R&S®RTE1022/R&S®RTE1024 | < 1,75 нс | |
| R&S®RTE1032/R&S®RTE1034 | < 1 нс | ||
| R&S®RTE1052/R&S®RTE1054 | <700 пс | ||
| R&S®RTE1102/R&S®RTE1104 | <350 пс | ||
| R&S®RTE1152/R&S®RTE1154 | <233 пс | ||
| R&S®RTE1202/R&S®RTE1204 | <175 пс | ||
| Импеданс | 50 Ω ±1,5 %, 1 MΩ ± 1 % || 16 пФ ±1 пФ (измер.) | ||
| Входная чувствительность | при максимальной полосе пропускания во всех диапазонах | 50 Ω: от 500 μВ/дел. до 1 В/дел 1 MΩ: от 500 μВ/дел. до 10 В/дел. | |
| Решение | 8 бит (7-битн. ENOB) | ||
| в режиме высокой четкости | 16 бит | ||
| Система сбора данных | |||
| Частота дискретизации (в реальном масштабе времени) | до 5 млрд отсчетов/сек на канал | ||
| Память для собранных данных | |||
| в стандартной конфигурации, | R&S®RTE1000, 2-канальная модель: 10/20 млн отсчетов | ||
| на канал / 1 активный канал | R&S®RTE1000, 4-канальная модель: 10/40 млн отсчетов | ||
| макс. модернизация (опция R&S®RTO-B102), | R&S®RTE1000, 2-канальная модель: 50/100 млн отсчетов | ||
| на канал / 1 активный канал | R&S®RTE1000, 4-канальная модель: 50/200 млн отсчетов | ||
| Скорость сбора данных | >1 000 000 осциллограмм/с | ||
| Режимы прореживания | любое сочетание режима прореживания и арифметических операций с осциллограммой | выборка, обнаружение пика, высокое разрешение, | |
| среднеквадратическое значение | |||
| Арифметические операции с осциллограммами | выключены, огибающая, усреднение | ||
| Система горизонтального отклонения | |||
| Диапазон временной развертки | от 50 пс/дел. до 5000 с/дел. | ||
| Погрешность временной развертки | на момент поставки/калибровки | ±2 чнм | |
| Задержка между каналами | ±100 нс | ||
| Система запуска | |||
| Типы запуска | по фронту, по импульсу, по длительности, по ранту, по окну, по тайм-ауту, по интервалу, по крутизне сигнала, Data2Clock, по шаблону, по состоянию, по заданной последовательности, ТВ/видео, по сигналу последовательной шины (опционально) | ||
| Чувствительность | задание гистерезиса системы запуска | устанавливается автоматически или вручную в диапазоне от 0 до 5 делений | |
| Функции анализа и измерений | |||
| Автоматизированные измерения | 77 функций измерения | ||
| Курсорные измерения | два набора курсоров, каждый из которых содержит по два горизонтальных и вертикальных курсора | ||
| Математические операции с сигналом | 4 расчетные осциллограммы; | ||
| математические, логические операции, сравнение, КИХ-фильтр, БПФ | |||
| Опция MSO | |||
| Цифровые каналы | 16 (2 логических пробника) | ||
| Входной импеданс | 100 кОм || 4 пФ | ||
| Частота дискретизации | 5 млрд отсчетов/с на канал | ||
| Память для собранных данных | 100 млн отсчетов на канал | ||
| Параллельные шины | до 4 | ||
| Общие данные | |||
| Габариты | Ш x В x Г | 427 мм × 249 мм × 204 мм | |
| Масса | без опций, номинальное значение | 8,6 кг | |
| Экран | 10,4-дюймовый цветной сенсорный TFT ЖК-дисплей, | ||
| 1024 × ×728 пикселей (XGA) | |||
| Интерфейсы | LAN 1 Гбит/с, 4 × USB 2.0, GPIB (опционально), DVI для внешнего монитора, внешний запуск, выход сигнала запуска | ||
Уважаемые клиенты!
Компания ООО "БМ Эксперт" принимает платежи только по счёту по безналу. Это удобный и безопасный способ оплаты, который экономит ваше время.
Мы работаем как с НДС, так и без НДС в зависимости от условий сделки. Пожалуйста, уточняйте детали при оформлении заказа.
Для проведения платежа вам необходимо указать реквизиты нашей компании и подтвердить операцию. Вы можете совершить безналичный платёж через интернет, мобильные приложения банков или в офисах, где есть терминалы для безналичной оплаты.
Спасибо за выбор нашей компании! Мы ценим ваше время и заботимся о вашем комфорте.
Доставка ваших заказов осуществляется компанией СДЭК. Однако, если у вас есть особые предпочтения, вы можете выбрать любую другую логистическую компанию на ваш выбор.
Мы заботимся о том, чтобы ваш заказ был доставлен вовремя и в целости. Вы можете быть уверены в надёжности и высоком качестве сервиса выбранной вами службы доставки.
Пожалуйста, укажите при оформлении заказа предпочтительный способ доставки, и мы обязательно учтём ваш выбор. Спасибо за доверие к нашей компании!

Компания Rohde & Schwarz является одним из крупнейших производителей измерительного оборудования в мире. Она предлагает широкий спектр продукции, включая приборы для измерения частоты, мощности, шума и помех, анализаторы спектра, оцифровщики сигналов, генераторы сигналов, сонары и другие устройства.